詳細検索

    • カテゴリ

    • カテゴリを選択する

    • 寄附金額

    • 地域

    • 地域を選択する

      • 北海道地方

        • 北海道(45,167)

            北海道

      • 東北地方

        • 青森県(6,149)

            青森県

        • 岩手県(12,927)

            岩手県

        • 宮城県(10,720)

            宮城県

        • 秋田県(11,325)

            秋田県

        • 山形県(14,964)

            山形県

        • 福島県(9,146)

            福島県

      • 関東地方

        • 茨城県(22,055)

            茨城県

        • 栃木県(8,670)

            栃木県

        • 群馬県(6,748)

            群馬県

        • 埼玉県(11,333)

            埼玉県

        • 千葉県(14,384)

            千葉県

        • 東京都(7,850)

            東京都

        • 神奈川県(13,138)

            神奈川県

      • 中部地方

        • 新潟県(20,925)

            新潟県

        • 富山県(5,549)

            富山県

        • 石川県(4,834)

            石川県

        • 福井県(10,573)

            福井県

        • 山梨県(29,877)

            山梨県

        • 長野県(13,190)

            長野県

        • 岐阜県(24,424)

            岐阜県

        • 静岡県(17,787)

            静岡県

        • 愛知県(16,621)

            愛知県

      • 近畿地方

        • 三重県(11,541)

            三重県

        • 滋賀県(8,187)

            滋賀県

        • 京都府(14,695)

            京都府

        • 大阪府(23,292)

            大阪府

        • 兵庫県(22,634)

            兵庫県

        • 奈良県(10,298)

            奈良県

        • 和歌山県(31,523)

            和歌山県

      • 中国地方

        • 鳥取県(6,875)

            鳥取県

        • 島根県(4,923)

            島根県

        • 岡山県(10,443)

            岡山県

        • 広島県(8,855)

            広島県

        • 山口県(5,409)

            山口県

      • 四国地方

        • 徳島県(6,602)

            徳島県

        • 香川県(8,420)

            香川県

        • 愛媛県(8,463)

            愛媛県

        • 高知県(13,680)

            高知県

      • 九州・沖縄地方

        • 福岡県(46,659)

            福岡県

        • 佐賀県(15,557)

            佐賀県

        • 長崎県(23,597)

            長崎県

        • 熊本県(21,008)

            熊本県

        • 大分県(9,322)

            大分県

        • 宮崎県(12,698)

            宮崎県

        • 鹿児島県(19,291)

            鹿児島県

        • 沖縄県(8,788)

            沖縄県

控除上限金額 早見表

控除上限額 早見表

ご自身の給与収入と家族構成により、ふるさと納税を行う際に、自己負担が2,000円で収まる控除上限額の目安を確認できます。


■表の見方
※1 「共働き」は、ご自身が配偶者控除を受けていない場合です(配偶者の給与収入が201万円以上ある方)。
※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がない場合です(ふるさと納税を行うご本人が配偶者控除の適用を受けている場合)
※3 「高校生」は16~18歳の扶養親族を、「大学生」は19~22歳の特定扶養親族を指します。
※4 中学生以下の子どもは控除額の計算に影響ありません。共働きで小学生の子が1人の場合は、「共働き」の金額をご参照ください。また、夫婦で高校生が1人、中学生が1人の場合は、「夫婦+子1人(高校生)」の金額をご参照ください。

表は左右にスクロールできます。

ふるさと納税を
行う方の
給与収入
ふるさと納税を行う方の家族構成
独身 又は共働き※1 夫婦※2
又は共働き+子1人
(高校生※3)
共働き+子1人
(大学生※3)
夫婦+子1人
(高校生)
共働き+子2人
(大学生と高校生)
夫婦+子2人
(大学生と高校生)
300万円 28,000円 21,000円 18,000円 13,000円 10,000円 2,000円
325万円 32,000円 24,000円 21,000円 16,000円 13,000円 5,000円
350万円 35,000円 27,000円 24,000円 19,000円 16,000円 8,000円
375万円 38,000円 31,000円 28,000円 23,000円 20,000円 12,000円
400万円 42,000円 34,000円 32,000円 27,000円 24,000円 16,000円
425万円 46,000円 38,000円 35,000円 31,000円 28,000円 20,000円
450万円 53,000円 42,000円 39,000円 34,000円 32,000円 24,000円
475万円 57,000円 46,000円 43,000円 38,000円 35,000円 28,000円
500万円 61,000円 53,000円 47,000円 42,000円 39,000円 31,000円
525万円 65,000円 57,000円 51,000円 46,000円 43,000円 35,000円
550万円 69,000円 61,000円 58,000円 50,000円 47,000円 39,000円
575万円 73,000円 65,000円 62,000円 57,000円 51,000円 43,000円
600万円 77,000円 69,000円 66,000円 61,000円 58,000円 47,000円
625万円 82,000円 73,000円 70,000円 65,000円 62,000円 51,000円
650万円 98,000円 77,000円 74,000円 69,000円 66,000円 54,000円
675万円 103,000円 82,000円 79,000円 74,000円 70,000円 62,000円
700万円 108,000円 86,000円 83,000円 78,000円 75,000円 67,000円
725万円 114,000円 104,000円 88,000円 83,000円 80,000円 72,000円
750万円 119,000円 110,000円 106,000円 88,000円 85,000円 76,000円
775万円 125,000円 115,000円 112,000円 106,000円 89,000円 81,000円
800万円 130,000円 120,000円 117,000円 111,000円 108,000円 86,000円
825万円 138,000円 128,000円 125,000円 119,000円 115,000円 106,000円
850万円 143,000円 134,000円 130,000円 124,000円 121,000円 111,000円
875万円 149,000円 140,000円 136,000円 130,000円 127,000円 117,000円
900万円 156,000円 146,000円 143,000円 137,000円 133,000円 124,000円
925万円 164,000円 155,000円 151,000円 145,000円 142,000円 133,000円
950万円 171,000円 161,000円 158,000円 152,000円 148,000円 139,000円
975万円 177,000円 167,000円 164,000円 158,000円 154,000円 145,000円
1,000万円 183,000円 174,000円 170,000円 164,000円 161,000円 151,000円
1,100万円 218,000円 199,000円 195,000円 189,000円 186,000円 176,000円
1,200万円 247,000円 238,000円 234,000円 228,000円 224,000円 205,000円
1,300万円 323,000円 264,000円 260,000円 254,000円 250,000円 241,000円
1,400万円 360,000円 348,000円 344,000円 336,000円 332,000円 271,000円
1,500万円 391,000円 379,000円 375,000円 368,000円 363,000円 352,000円
1,600万円 423,000円 411,000円 407,000円 399,000円 395,000円 383,000円
1,700万円 460,000円 449,000円 444,000円 437,000円 433,000円 421,000円
1,800万円 492,000円 481,000円 476,000円 469,000円 465,000円 453,000円
1,900万円 531,000円 519,000円 515,000円 508,000円 503,000円 492,000円
2,000万円 563,000円 552,000円 547,000円 540,000円 536,000円 524,000円
2,100万円 603,000円 591,000円 587,000円 580,000円 575,000円 564,000円
2,200万円 636,000円 624,000円 620,000円 612,000円 608,000円 596,000円
2,300万円 766,000円 752,000円 747,000円 645,000円 641,000円 629,000円
2,400万円 803,000円 790,000円 785,000円 776,000円 771,000円 758,000円
2,500万円 851,000円 837,000円 832,000円 824,000円 819,000円 805,000円
3,000万円 1,052,000円 1,039,000円 1,034,000円 1,025,000円 1,020,000円 1,007,000円
3,500万円 1,243,000円 1,230,000円 1,225,000円 1,216,000円 1,211,000円 1,198,000円
4,000万円 1,451,000円 1,437,000円 1,432,000円 1,424,000円 1,419,000円 1,405,000円
4,500万円 1,834,000円 1,630,000円 1,626,000円 1,617,000円 1,612,000円 1,599,000円
5,000万円 2,073,000円 2,058,000円 2,052,000円 2,043,000円 2,037,000円 2,022,000円
6,000万円 2,508,000円 2,493,000円 2,488,000円 2,478,000円 2,473,000円 2,458,000円
7,000万円 2,976,000円 2,961,000円 2,956,000円 2,946,000円 2,941,000円 2,926,000円
8,000万円 3,416,000円 3,401,000円 3,396,000円 3,386,000円 3,381,000円 3,366,000円
9,000万円 3,857,000円 3,842,000円 3,836,000円 3,827,000円 3,821,000円 3,806,000円
1億円 4,297,000円 4,282,000円 4,277,000円 4,267,000円 4,262,000円 4,247,000円
  • ※早見表の控除上限額はおおよその目安となります。より正確な金額を知りたい場合は、お住まいの市区町村や税理士にご確認ください。
  • ※早見表は給与所得の方に対応しています。所得が年金の方、自営業者の方、事業所得や不動産所得等がある方には対応していません。
  • ※社会保険料率はあらかじめ給与収入の15%を仮定して試算しております。収入が概ね700万円より高い方は、社会保険の負担率が変わります。詳しくは各都道府県の全国健康保険協会、または日本年金機構のHPからご確認ください。
  • ※早見表の試算では、社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、特定扶養控除が含まれています。生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などの所得控除、住宅ローン控除などの税額控除は考慮されていません。

自己負担金2,000円での控除上限額モデルケース

  • 独身の場合
  • 夫婦の場合(共働き+小学生)
  • 夫婦の場合(専業主婦+高校生)
  • 夫婦の場合(専業主婦+大学生+高校生)

処理中です