ご自身の給与収入と家族構成により、ふるさと納税を行う際に、自己負担が2,000円で収まる控除上限額の目安を確認できます。
表は左右にスクロールできます。
ふるさと納税を 行う方本人の 給与収入 |
---|
300万円 |
325万円 |
350万円 |
375万円 |
400万円 |
425万円 |
450万円 |
475万円 |
500万円 |
525万円 |
550万円 |
575万円 |
600万円 |
625万円 |
650万円 |
675万円 |
700万円 |
725万円 |
750万円 |
775万円 |
800万円 |
825万円 |
850万円 |
875万円 |
900万円 |
925万円 |
950万円 |
975万円 |
1,000万円 |
1,100万円 |
1,200万円 |
1,300万円 |
1,400万円 |
1,500万円 |
1,600万円 |
1,700万円 |
1,800万円 |
1,900万円 |
2,000万円 |
2,100万円 |
2,200万円 |
2,300万円 |
2,400万円 |
2,500万円 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 又は共働き+子1人 (高校生※3) |
共働き+子1人 (大学生※3) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生と高校生) |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
113,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
124,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
135,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
145,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 113,000円 |
151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
157,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
170,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
179,000円 | 169,000円 | 166,000円 | 160,000円 | 156,000円 | 147,000円 |
212,000円 | 193,000円 | 189,000円 | 183,000円 | 180,000円 | 170,000円 |
239,000円 | 229,000円 | 226,000円 | 219,000円 | 206,000円 | 197,000円 |
268,000円 | 258,000円 | 255,000円 | 249,000円 | 245,000円 | 235,000円 |
351,000円 | 339,000円 | 335,000円 | 328,000円 | 274,000円 | 264,000円 |
386,000円 | 374,000円 | 370,000円 | 362,000円 | 358,000円 | 346,000円 |
420,000円 | 408,000円 | 404,000円 | 397,000円 | 392,000円 | 381,000円 |
455,000円 | 443,000円 | 439,000円 | 431,000円 | 427,000円 | 415,000円 |
489,000円 | 477,000円 | 473,000円 | 466,000円 | 461,000円 | 450,000円 |
525,000円 | 513,000円 | 509,000円 | 501,000円 | 497,000円 | 485,000円 |
560,000円 | 548,000円 | 544,000円 | 537,000円 | 532,000円 | 521,000円 |
596,000円 | 584,000円 | 580,000円 | 572,000円 | 568,000円 | 556,000円 |
631,000円 | 619,000円 | 615,000円 | 608,000円 | 603,000円 | 592,000円 |
763,000円 | 750,000円 | 745,000円 | 643,000円 | 639,000円 | 627,000円 |
804,000円 | 791,000円 | 786,000円 | 777,000円 | 772,000円 | 759,000円 |
845,000円 | 831,000円 | 826,000円 | 818,000円 | 813,000円 | 800,000円 |
監修:広田税理士事務所 税理士 広田 淳